Hardware-Übersicht (Server, Switches, Storage etc.): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „= Hardware-Übersicht (virtuelles Homelab auf Workstation) = Die folgende Tabelle beschreibt die eingesetzte Hardware und Plattform für den Aufbau des Homelabs: {| class="wikitable" style="width: 100%;" ! Komponente ! Details |- | '''Hostsystem''' | Privater PC (z. B. Dell / Eigenbau), Windows 11 Pro |- | '''Virtualisierungsplattform''' | Microsoft Hyper-V |- | '''CPU''' | Intel Core i7-12700K, 12 Kerne / 20 Threads |- | '''RAM''' | 64 GB DDR4 |- | '…“ |
K Schützte „Hardware-Übersicht (Server, Switches, Storage etc.)“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt)) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| '''Hostsystem''' | | '''Hostsystem''' | ||
| Privater PC ( | | Privater PC (Eigenbau), Windows 10 Pro | ||
|- | |- | ||
| '''Virtualisierungsplattform''' | | '''Virtualisierungsplattform''' | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| '''CPU''' | | '''CPU''' | ||
| | | AMD Ryzen 7 5700X3D, 8 Kerne / 16 Threads | ||
|- | |- | ||
| '''RAM''' | | '''RAM''' | ||
| | | 32 GB DDR4 | ||
|- | |- | ||
| '''Storage''' | | '''Storage''' | ||
| 1 TB NVMe SSD (System) + | | 1 TB NVMe SSD (System) + 4 TB SATA HDD Samsung (VM-Daten) | ||
|- | |- | ||
| '''Netzwerk''' | | '''Netzwerk''' | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| '''NAS (optional)''' | | '''NAS (optional)''' | ||
| | | SMB-Freigabe im Host (getrenntes Volume) | ||
|} | |} | ||
'''Optionaler Hinweis:''' | '''Optionaler Hinweis:''' | ||
Das Homelab läuft auf einer leistungsstarken Workstation und simuliert eine serverbasierte Infrastruktur. Trotz beschränkter Hardware werden komplexe Netzwerk- und Serverstrukturen realitätsnah abgebildet, z. B. durch virtuelle Subnetze, VLANs, Firewalling, und domänenbasierte Dienste. | Das Homelab läuft auf einer leistungsstarken Workstation und simuliert eine serverbasierte Infrastruktur. Trotz beschränkter Hardware werden komplexe Netzwerk- und Serverstrukturen realitätsnah abgebildet, z. B. durch virtuelle Subnetze, VLANs, Firewalling, und domänenbasierte Dienste. |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2025, 16:04 Uhr
Hardware-Übersicht (virtuelles Homelab auf Workstation)
Die folgende Tabelle beschreibt die eingesetzte Hardware und Plattform für den Aufbau des Homelabs:
Komponente | Details |
---|---|
Hostsystem | Privater PC (Eigenbau), Windows 10 Pro |
Virtualisierungsplattform | Microsoft Hyper-V |
CPU | AMD Ryzen 7 5700X3D, 8 Kerne / 16 Threads |
RAM | 32 GB DDR4 |
Storage | 1 TB NVMe SSD (System) + 4 TB SATA HDD Samsung (VM-Daten) |
Netzwerk | Gigabit LAN, Virtuelle Switches (Hyper-V: extern, intern, privat) |
Backup / Snapshots | Hyper-V Checkpoints + externe USB 4TB HDD für manuelle Sicherungen |
NAS (optional) | SMB-Freigabe im Host (getrenntes Volume) |
Optionaler Hinweis: Das Homelab läuft auf einer leistungsstarken Workstation und simuliert eine serverbasierte Infrastruktur. Trotz beschränkter Hardware werden komplexe Netzwerk- und Serverstrukturen realitätsnah abgebildet, z. B. durch virtuelle Subnetze, VLANs, Firewalling, und domänenbasierte Dienste.