Überblick zur Netzwerkinfrastruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierung: Zurückgesetzt |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Subnetzaufteilung == | == Subnetzaufteilung == | ||
< | <code> | ||
Subnetz Beschreibung Subnet IP-Range Beispiel-IP | Subnetz Beschreibung Subnet IP-Range Beispiel-IP | ||
10.0.0.0/24 Management 255.255.255.0 10.0.0.1–254 10.0.0.10 (Hyper-V Host MGMT) | 10.0.0.0/24 Management 255.255.255.0 10.0.0.1–254 10.0.0.10 (Hyper-V Host MGMT) | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
10.0.4.0/24 DMZ 255.255.255.0 10.0.4.1–254 10.0.4.50 (Reverse Proxy) | 10.0.4.0/24 DMZ 255.255.255.0 10.0.4.1–254 10.0.4.50 (Reverse Proxy) | ||
10.0.5.0/24 Client-Netz 255.255.255.0 10.0.5.1–254 10.0.5.100 (Windows Client) | 10.0.5.0/24 Client-Netz 255.255.255.0 10.0.5.1–254 10.0.5.100 (Windows Client) | ||
</ | </code> |
Version vom 6. Juli 2025, 19:01 Uhr
Subnetzaufteilung
Subnetz Beschreibung Subnet IP-Range Beispiel-IP
10.0.0.0/24 Management 255.255.255.0 10.0.0.1–254 10.0.0.10 (Hyper-V Host MGMT)
10.0.1.0/24 Servernetz (VMs) 255.255.255.0 10.0.1.1–254 10.0.1.20 (Webserver)
10.0.2.0/24 Storage-Netz 255.255.255.0 10.0.2.1–254 10.0.2.5 (iSCSI Target)
10.0.3.0/24 Cluster Heartbeat 255.255.255.0 10.0.3.1–254 10.0.3.10 (Cluster-Link)
10.0.4.0/24 DMZ 255.255.255.0 10.0.4.1–254 10.0.4.50 (Reverse Proxy)
10.0.5.0/24 Client-Netz 255.255.255.0 10.0.5.1–254 10.0.5.100 (Windows Client)