Subnetzaufteilung
Subnetz Beschreibung Subnet IP-Range Beispiel-IP
10.0.0.0/24 Management 255.255.255.0 10.0.0.1–254 10.0.0.10 (Hyper-V Host MGMT)
10.0.1.0/24 Servernetz (VMs) 255.255.255.0 10.0.1.1–254 10.0.1.20 (Webserver)
10.0.2.0/24 Storage-Netz 255.255.255.0 10.0.2.1–254 10.0.2.5 (iSCSI Target)
10.0.3.0/24 Cluster Heartbeat 255.255.255.0 10.0.3.1–254 10.0.3.10 (Cluster-Link)
10.0.4.0/24 DMZ 255.255.255.0 10.0.4.1–254 10.0.4.50 (Reverse Proxy)
10.0.5.0/24 Client-Netz 255.255.255.0 10.0.5.1–254 10.0.5.100 (Windows Client)
Zusamn
Switch-Typ Verbindung zu Host Verbindung zu VMs Verbindung zum Internet / LAN Anwendungsfall
Extern ✅ Ja ✅ Ja ✅ Ja Produktivbetrieb, Zugriff ins LAN, Internet, Domain Join
Intern ✅ Ja ✅ Ja ❌ Nein VM↔Host-Kommunikation, Testen ohne Internet, lokale Dienste
Privat ❌ Nein ✅ Ja ❌ Nein Isolierte Lab-Umgebungen, Testen von Firewalls, Routing